更新时间:2026-02-20 11:57:51 ip归属地:四川,天气:多云,温度:1-15 浏览次数:4 公司名称:天津 永发钢铁贸易(四川省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢镀锌花纹板直销供应范围覆盖四川省 成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市等区域。 |









线内退火
线内退火就是由冷轧或热轧车间直接提供带卷作为热镀锌的原板,在热镀锌作业线内进行气体保护再结晶退火。属于这个类行业的热镀锌方法包括:森吉米尔法、改良森吉米尔法、美钢联法(同日本川崎法)、赛拉斯法、莎伦法。
(1)森吉米尔法
它是把退火工艺和热镀锌工艺联合起来,其线内退火主要包括氧化炉,还原炉两部份组成。带钢在氧化炉中煤气火焰直接加热到450度左右,把带钢表面残存的轧制油烧掉,净化表面。后再把带钢加热到700-800度完成再结晶退火,经冷却段控制进锌锅前温度在480度左右, 在不接触空气的情况下进入锌锅镀锌,因此,森吉米尔法产量高、镀锌质量较好,此法曾得到广泛应用。



永发钢铁贸易(四川省分公司)总部坐落于坐落在闻名的 镀铜扁钢之乡四川,这里风景秀丽,美丽富饶,占地面积6000余平方米,厂房面积6000平方米,城市]及标准设备80余台,是城市] 镀铜扁钢的专业生产厂家,。本厂 镀铜扁钢产品生产已有20余年历史,积累了丰富的经验技术,性能一直处于同行业中较高地位。20余年来,公司秉承现代企业的科学管理模式,精工制造、锐意进取、开拓创新、快速崛起成为国内 镀铜扁钢业专业厂家。

槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
