更新时间:2026-02-14 02:07:50 ip归属地:金华,天气:晴,温度:0-15 浏览次数:4 公司名称: 纵横机械制造(金华市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 33 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 厂家/产地 | 纵横机械/洛阳 |
| 主要材料 | 橡胶 |
| 生产工艺 | 热硫化或冷粘 |
| 产品规格 | 按要求订做 |
| 断裂强度 | 17 |
| 扯断伸长率 | 550 |
| 衬里硬度 | 60±5 |
| 定伸应力 | 10 |
| 剥离强度 | 7 |
| 磨耗减量 | 0.1 |
| 应用领域 | 矿山、电力、冶金、化工等 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 范围 | 衬胶管道-衬塑管供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 婺城区、金东区、武义县、浦江县、磐安县、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市等区域。 |







纵横机械制造(金华市分公司)是专业生产销售 不锈钢衬塑管 的企业。我司规格齐全,保质保量。公司一贯以: 服务至上、质量可靠、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。持续改进是我们永恒的目标,我们将以坚持 不懈的奉献精神和优质的产品、低廉的价格竭诚为您服务,望广大新老客户前来洽谈业务。我们将与 您携手共铸辉煌!


衬胶钢管特点:
1.高的耐冲击性 橡胶会在冲击下变形,吸收颗粒的动能,然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒,减少冲击力,大的提高了使用周期;
2.耐磨性能优良 衬胶管的橡胶衬里可根据耐磨的需要进行选择,适用于磨耗大的环境;
3.防腐性能好 衬胶管道的橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方,适用于腐蚀性高的环境,橡胶衬里可耐受各种酸、碱、盐、海水及污水等的腐蚀,可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用;
4.温度适应范围广,可以在-40度——+110度的范围内长期使用,衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开;
5.运行阻力小,减少能耗,本公司生产的衬胶钢管橡胶层光滑、平整;
6.钢管的选择适用于各种压力的需要,同时起着保护衬胶体的作用;
7.重量轻,易安装,维护和运输方便,衬胶钢管的钢架仅起承压作用,可减薄到低承压程度,衬胶钢管因使用周期比钢管提高若干倍,周期期内年平均投资低,又因重量轻,可节省支架费用,阻力消耗小节省运行费用,衬胶管的综合成本相应大大减少,可为用户节省大量资金。
8.可循环使用 钢管仅需一次性投资,可将用过的旧钢管修补后衬上胶继续使用,每衬一次胶相当于金属管周期的4-5倍。
我们供应的衬胶管道产品所使用的橡胶种类有:天然软胶、天然硬胶、丁基橡胶等。



衬胶管道管件规格
| 规格 | 1.5D标准弯头 | 三通 | 异径管 | 直管 | ||
| R | 90° | 45° | 中间尺寸 | |||
| 25A | 38 | 90 | 15.7 | 115 | ‐ | 500 |
| 32A | 48 | 100 | 19.9 | 125 | 130 | 1000 |
| 40A | 57 | 110 | 23.6 | 130 | 140 | 2000 |
| 50A | 76 | 130 | 31.5 | 140 | 150 | 3000 |
| 65A | 95 | 150 | 39.4 | 155 | 170 | 3000 |
| 80A | 114 | 130 | 47.2 | 165 | 170 | 5000 |
| 100A | 152 | 160 | 63 | 180 | 180 | 6000 |
| 125A | 190 | 200 | 78.5 | 200 | 210 | 6000 |
| 150A | 229 | 235 | 94.9 | 220 | 230 | 6000 |
| 200A | 305 | 315 | 126.2 | 260 | 240 | 6000 |
| 250A | 381 | 390 | 157.8 | 300 | 260 | 6000 |
| 300A | 457 | 470 | 189.3 | 340 | 310 | 6000 |
| 350A | 533 | 545 | 220.8 | 365 | 490 | 6000 |
| 400A | 610 | 620 | 252.7 | 400 | 510 | 6000 |
| 450A | 685 | 700 | 700 | 430 | 540 | 6000 |
| 500A | 762 | 775 | 315.6 | 470 | 660 | 6000 |
| 600A | 914 | 925 | 378.6 |
| 800 | 9000 |
| 700A | 700 | 710 | 710 |
| 800 | 9000 |
| 800A | 850 |
|
|
| 800 | 9000 |
| 900A | 950 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1000A | 1050 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1200A | 1250 |
|
|
| 900 | 9000 |
