当前位置:
武恒金属制品(马鞍山市和县分公司) >
和县本地行业频道
无缝钢管无缝方管品质可靠
更新时间:2026-01-16 20:24:50 ip归属地:马鞍山,天气:阴转晴,温度:0-9 浏览次数:4 公司名称: 武恒金属制品(马鞍山市和县分公司)
以下是:马鞍山市和县无缝钢管无缝方管品质可靠的产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 当日为准/吨 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 10000000吨 |
| 运费说明 | 电议 |
| 质量等级 | |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 20# 45# 16mn Q234B等 |
| 产品品牌 | 武恒 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 山东聊城 |
| 产品产地 | 山东 马钢、莱钢、包钢、重钢等 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品颜色 | 齐全 |
| 外形尺寸 | 齐全 |
| 是否进口 | 否 |
| 材质 | 20# 45# 16mn 20cr 40cr Q345B Q355B |
| 规格 | 齐全 |
| 价格 | 电议 量大优惠 |
| 产地 | 山东 包钢 宝钢 凤宝 衡钢等 |
| 货号 | 00001 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 仓库所在城市 | 聊城 |
| 加工服务 | 可提供加工服务 |
| 配送服务 | 全国范围 均可配送 |
| 货物销售类型 | 现货 |
| 用途范围 | 结构,流体,建筑装饰,机械加工,压力容器等 |
| 产品表面描述 | 光滑 无毛刺 |
| 计量单位 | 吨 |
| 范围 | 无缝钢管无缝方管供应范围覆盖安徽省、马鞍山市、和县、花山区、雨山区、博望区、当涂县、含山县等区域。 |
以下是:马鞍山市和县无缝钢管无缝方管品质可靠的图文视频

【武恒】以匠心打造多元场景产品,涵盖含山Q345B无缝钢管、博望Q345B无缝钢管等。无缝钢管无缝方管品质可靠,武恒金属制品(马鞍山市和县分公司)为您提供无缝钢管无缝方管品质可靠的资讯,联系人:武经理,电话:【0527-88266888】、【0527-88266888】。 安徽省,马鞍山市,和县 和县,隶属于安徽省马鞍山市,地处长江三角洲中心区、安徽省东部、长江下游北岸,介于东经118°04′—118°29′,北纬31°22′—32°03′之间,东南与芜湖市裕溪口紧连,南与无为市以裕溪河为界,西与含山县接壤,西北隔滁河与滁州市全椒县毗邻,东北与南京市一桥之隔,东面紧靠长江,隔江面对南京、马鞍山、芜湖三大城市。总面积1319平方千米,下辖9个镇;截至2022年,和县户籍人口533888人。
文字描述虽好,但视频更能直观展示无缝钢管无缝方管品质可靠产品的每一处细节。
以下是:马鞍山和县无缝钢管无缝方管品质可靠的图文介绍

专业的 16mn无缝方管制造水平满足客户“质量、品质、性能”的追求,让每一个武恒金属制品(马鞍山市和县分公司)制造的 16mn无缝方管都成为凝结匠心的上乘之作。


规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-



结构管规格
25外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5
32外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8
40外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10;
60外径
1、1.2、1.4、1.5、16、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16;
73外径
1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
80外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
133外径
3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36
108外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30
159外径
3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36、38、40、42、
25外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5
32外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8
40外径
0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10;
60外径
1、1.2、1.4、1.5、16、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16;
73外径
1、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
80外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
133外径
3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36
108外径
1.4、1.5、1.6、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30
159外径
3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、34、36、38、40、42、


无缝钢管无缝方管品质可靠_武恒金属制品(马鞍山市和县分公司),固定电话:【0527-88266888】,移动电话:【0527-88266888】,联系人:武经理,汇通国际金属物流园。








