更新时间:2026-01-30 13:03:30 ip归属地:南平,天气:晴,温度:1-17 浏览次数:4 公司名称: 赛普塑料制品(南平市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐防渗漏托盘供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 延平区、顺昌县、蒲城县、光泽县、松溪县、政和县、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区等区域。 |






图书周转箱为新华书店
新华书店物流中心经理指出:依托于先进的物流系统,工作人员的业务效率有了明显的,促进分拣效率,提高整个物流作业过程;图书周转箱的使用可以实现机械化搬运,实现了流通合理化,也便于分类管理。
图书周转箱采用PP(聚丙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)共聚,其中HDPE占30%左右,能使产品的强度和冲击性得到明显加强,尤其是在北方寒冷的气候下,在零下25℃~30℃的抗冲击性能明显增加。配合注塑的工艺参数调节及热流道模具,能使产品的收缩变形小。此款周转箱由于品质优良,应用便捷诸多显著特点,先后为江西新华发行集团有限公司,黑龙江省新华书店,广西新华恒通物流有限公司等多家出版社书店行业广泛应用。


检验塑料周转箱运输性能的几个主要标准
众所周知,塑料周转箱是企业进行短途物流运输的重要器具,其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节,帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
那么,我们在选购塑料周转箱时,又该如何检测塑料周转箱的运输性能呢?下面我们便来简单介绍几种塑料周转箱的检测方法,以帮助大家更快更好的选购到优质的塑料周转箱。
堆码试验
根据厂家提供其所生产的塑料托盘的预期载重量,来进行试验看看是否可以达标。这项测试通常试验载荷都会比实际载荷量大些,以确定塑料托盘的稳定性,持续时间为24h,24h后变形量<=4mm并且无影响使用的裂纹和变形的为合格产品。
角跌落试验
此项试验的跌落高度为:500mm,跌落次数一般为3次,试验后对角线变化率<=1%并且无影响使用的裂纹和变形的为合格产品。
均载强度试验
此项测试同 项一样,采用试验载荷量和实际载荷量,持续时间是 项测试时间的2倍,为48h,试验结束后,挠曲率<=5%并且无影响使用的裂纹和变形的为合格产品。



塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |



赛普塑料制品(南平市分公司)的产品以合理的价格,【塑料垃圾桶】产品质量及优良的售后服务,深受客户欢迎。【塑料垃圾桶】价格合理,欢迎来电洽谈订购 。
我们的宗旨:人有我优。
经营理念: 让利多销,培养忠实客户群体。
经营宗旨: 售前当好参谋,售后搞好服务。
质量目标: 不断完善自我,满足客户需求。


物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |


